За неделю до Великого Поста, которого придерживается часть православных криворожан, редакция подготовила обзор цен на основные продукты, используемые для приготовления популярных среди украинцев блюд. Цены на рынке в Кривом Роге перед Масленицей изменились, так происходит ежегодно.
К примеру, в ноябре 2019 года за сало с прорезью просили 120 гривен, сейчас — 85 гривен. Сало без прорези можно купить за 24 гривны/килограмм. Дешевле стало стоить кило куриного филе без кости и с костью. Не изменилась стоимость стакана ряженки, подорожало сливочное масло. Домашнюю колбасу можно купить за 120 гривен/кило, а кровянку за 80.
Ниже детальное сравнение цен на продукты.
Фотографии наш журналист делал на рынке по улице Соборности ( в народе «Соцгород»).
| ноябрь 2019 (грн/кг) | февраль 2020 (грн/кг) | |
| сало с прорезью | 70 | 85 |
| говяжья лопатка | 90 | 100 |
| ребра (говядина) | 45 | 75 (молодые 85-95) |
| мякоть (говядина) | 120 | 140 |
| куриная тушка | 62 | 50 |
| филе на кости | 77 | 65 |
| филе | 80 с костью ( без кости — 100) | 65 (без кости 88) |
| куриные крылья | 64 | 60 (замороженные — 30) |
| индюшиный фарш | 83 | 80 |
| голень куриная | — | 45 свежая, 36 — замороженная |
| окорок куриный | — | 45 свежий, 36 — замороженный |
| сливочное масло (83%) | от 93 | 169 |
| творог | 30 — 35 | 35 — 40 |
| сыр сметанковый | 115 | 125 |
| сыр сливочный | 120 | 145 |
| молоко | 18-20 | 20 (за литр) |
| ряжанка | 10 — 20 (за большой и маленький стакан) | 10 — 20 (за стакан) |
| брынза | — | 140 |
| яйца | 16-20 за десяток | 17-21 |
| сервелат | от 175 | от 170 |
| колбаса | от 150 | +-130-150 |
| петрушка | 5-8 (пучок) | 5-8 (пучок) |
| укроп | 5-8 (пучок) | 5-8 (пучок) |
| листья салата | 20(пучок) | 20 (пучок) |
| перец болгарский | — | 90 |
| шампиньоны | — | 42 — 52 |
| помидоры красные | — | 50 |
| помидоры розовые | — | 100 |
| огурцы | — | 70 — 90 |
| лук | — | 10 |
| картофель | 10-20 | 13-25 |
| капуста | 6 | 6 |
| буряк | 5-6 | 8 |
| морковь | 7 | 8 |
| яблоки | 5-10 | 20 |
| гранат | 50 | 65 |
| апельсин | 40 | 35 — 50 |
| бананы | 25 | 35 |
Криворожане, которые несколько месяцев назад приняли участие в опросе на нашем сайте, рассказали, сколько они тратят в месяц денег на продукты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.











