
Фото:
Первый Криворожский
Департамент развития инфраструктуры города исполкома Криворожского городского совета объявил открытые торги по содержанию автодорог города. Ожидаемая стоимость работ составляет 91571500 гривен.
Информация об этом размещена на сайте госзакупок Prozorro.
За эти средства подрядчик должен до 31 декабря 2024 предоставить следующие услуги:
№ з/п | Наименование | Единица измерения | Объемы |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Очистка дорог от снега вручную | м2 | 90 000 |
2 | Посыпка дорожного покрытия противогололедными материалами вручную | м2 покрытие | 90 000 |
3 | Приготовление песчано-соляной смеси погрузчиком (20% техническая соль) | м3 песчано-соляной смеси | 4 122,35 |
4 | Погрузка противогололедных материалов погрузчиком | м3 материала | 4 140 |
5 | Распределение противогололедных материалов (песчано-соляной смеси) по покрытию дорожной комбинированной машиной. | м2 покрытие | 60 000 000 |
6 | Перевозка песчано-соляной смеси до 30 км | и т. д. | 6 000 |
7 | Очистка дорог машиной дорожной комбинированной с навесным оборудованием от слежавшегося снега | км прохода | 100 |
8 | Очистка дорог машиной дорожной комбинированной с навесным оборудованием от выпавшего снега | км прохода | 700 |
9 | Очистка покрытия вакуумно-уборочной машиной | м2 | 136 800 000 |
10 | Выгрузка мусора, мойка бункера и заправка водой вакуумно-уборочной машиной | бункер | 6 840 |
11 | Очистка асфальтобетонных, цементобетонных и обработанных вяжущими материалами оснований и покрытий от грязи при толщине слоя до 20 мм. | м2 | 650 000 |
12 | Очистка проезжей части у бордюров вручную с использованием трактора | м | 552 000 |
13 | Очистка проезжей части у бордюров вручную с использованием погрузчика и трактора | м | 124 000 |
14 | Перевозка строительного мусора до 10 км | и т. д. | 7 040 |
15 | Перевозка строительного мусора до 15 км | и т. д. | 27 288 |
16 | Перевозка строительного мусора до 30 км | Т | 7 336 |
17 | Очистка покрытия навесной щеткой на базе трактора: среднезагрязненное покрытие | м2 | 6 000 000 |
18 | Очистка покрытия навесной щеткой на базе трактора: сильнозагрязненное покрытие | м2 | 1 600 000 |
19 | Перевозка на автомобиле грузоподъемностью 3 т на дорогах с покрытием усовершенствованного типа | км | 1 280 |
20 | Перевозка на автомобиле грузоподъемностью 5 т на дорогах с покрытием усовершенствованного типа | км | 11 520 |
Аукцион начнется 24 августа.